可聞六十四卦序表
按二進制編碼排列:前三位為上卦,後三位為下卦;0 表陽爻,1 表陰爻。
表格支持橫向滾動
| 序號 | 二進制 | 上卦 | 上下卦 | 卦名 | 符號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 000 000 | 乾 | 乾上乾下 | 乾為天 | ䷀ |
| 1 | 000 001 | 乾 | 乾上巽下 | 天風姤 | ䷫ |
| 2 | 000 010 | 乾 | 乾上離下 | 天火同人 | ䷌ |
| 3 | 000 011 | 乾 | 乾上艮下 | 天山遁 | ䷠ |
| 4 | 000 100 | 乾 | 乾上兌下 | 天澤履 | ䷉ |
| 5 | 000 101 | 乾 | 乾上坎下 | 天水訟 | ䷅ |
| 6 | 000 110 | 乾 | 乾上震下 | 天雷無妄 | ䷘ |
| 7 | 000 111 | 乾 | 乾上坤下 | 天地否 | ䷋ |
| 8 | 001 000 | 巽 | 巽上乾下 | 風天小畜 | ䷈ |
| 9 | 001 001 | 巽 | 巽上巽下 | 巽為風 | ䷸ |
| 10 | 001 010 | 巽 | 巽上離下 | 風火家人 | ䷤ |
| 11 | 001 011 | 巽 | 巽上艮下 | 風山漸 | ䷴ |
| 12 | 001 100 | 巽 | 巽上兌下 | 風澤中孚 | ䷼ |
| 13 | 001 101 | 巽 | 巽上坎下 | 風水渙 | ䷺ |
| 14 | 001 110 | 巽 | 巽上震下 | 風雷益 | ䷩ |
| 15 | 001 111 | 巽 | 巽上坤下 | 風地觀 | ䷓ |
| 16 | 010 000 | 離 | 離上乾下 | 火天大有 | ䷍ |
| 17 | 010 001 | 離 | 離上巽下 | 火風鼎 | ䷱ |
| 18 | 010 010 | 離 | 離上離下 | 離為火 | ䷝ |
| 19 | 010 011 | 離 | 離上艮下 | 火山旅 | ䷷ |
| 20 | 010 100 | 離 | 離上兌下 | 火澤睽 | ䷥ |
| 21 | 010 101 | 離 | 離上坎下 | 火水未濟 | ䷿ |
| 22 | 010 110 | 離 | 離上震下 | 火雷噬嗑 | ䷔ |
| 23 | 010 111 | 離 | 離上坤下 | 火地晉 | ䷢ |
| 24 | 011 000 | 艮 | 艮上乾下 | 山天大畜 | ䷙ |
| 25 | 011 001 | 艮 | 艮上巽下 | 山風蠱 | ䷑ |
| 26 | 011 010 | 艮 | 艮上離下 | 山火賁 | ䷕ |
| 27 | 011 011 | 艮 | 艮上艮下 | 艮為山 | ䷳ |
| 28 | 011 100 | 艮 | 艮上兌下 | 山澤損 | ䷨ |
| 29 | 011 101 | 艮 | 艮上坎下 | 山水蒙 | ䷃ |
| 30 | 011 110 | 艮 | 艮上震下 | 山雷頤 | ䷚ |
| 31 | 011 111 | 艮 | 艮上坤下 | 山地剝 | ䷖ |
| 32 | 100 000 | 兌 | 兌上乾下 | 澤天夬 | ䷪ |
| 33 | 100 001 | 兌 | 兌上巽下 | 澤風大過 | ䷛ |
| 34 | 100 010 | 兌 | 兌上離下 | 澤火革 | ䷰ |
| 35 | 100 011 | 兌 | 兌上艮下 | 澤山咸 | ䷞ |
| 36 | 100 100 | 兌 | 兌上兌下 | 兌為澤 | ䷹ |
| 37 | 100 101 | 兌 | 兌上坎下 | 澤水困 | ䷮ |
| 38 | 100 110 | 兌 | 兌上震下 | 澤雷隨 | ䷐ |
| 39 | 100 111 | 兌 | 兌上坤下 | 澤地萃 | ䷬ |
| 40 | 101 000 | 坎 | 坎上乾下 | 水天需 | ䷄ |
| 41 | 101 001 | 坎 | 坎上巽下 | 水風井 | ䷯ |
| 42 | 101 010 | 坎 | 坎上離下 | 水火既濟 | ䷾ |
| 43 | 101 011 | 坎 | 坎上艮下 | 水山蹇 | ䷦ |
| 44 | 101 100 | 坎 | 坎上兌下 | 水澤節 | ䷻ |
| 45 | 101 101 | 坎 | 坎上坎下 | 坎為水 | ䷜ |
| 46 | 101 110 | 坎 | 坎上震下 | 水雷屯 | ䷂ |
| 47 | 101 111 | 坎 | 坎上坤下 | 水地比 | ䷇ |
| 48 | 110 000 | 震 | 震上乾下 | 雷天大壯 | ䷡ |
| 49 | 110 001 | 震 | 震上巽下 | 雷風恆 | ䷟ |
| 50 | 110 010 | 震 | 震上離下 | 雷火豐 | ䷶ |
| 51 | 110 011 | 震 | 震上艮下 | 雷山小過 | ䷽ |
| 52 | 110 100 | 震 | 震上兌下 | 雷澤歸妹 | ䷵ |
| 53 | 110 101 | 震 | 震上坎下 | 雷水解 | ䷧ |
| 54 | 110 110 | 震 | 震上震下 | 震為雷 | ䷲ |
| 55 | 110 111 | 震 | 震上坤下 | 雷地豫 | ䷏ |
| 56 | 111 000 | 坤 | 坤上乾下 | 地天泰 | ䷊ |
| 57 | 111 001 | 坤 | 坤上巽下 | 地風升 | ䷭ |
| 58 | 111 010 | 坤 | 坤上離下 | 地火明夷 | ䷣ |
| 59 | 111 011 | 坤 | 坤上艮下 | 地山謙 | ䷎ |
| 60 | 111 100 | 坤 | 坤上兌下 | 地澤臨 | ䷒ |
| 61 | 111 101 | 坤 | 坤上坎下 | 地水師 | ䷆ |
| 62 | 111 110 | 坤 | 坤上震下 | 地雷復 | ䷗ |
| 63 | 111 111 | 坤 | 坤上坤下 | 坤為地 | ䷁ |

評論0