可闻六十四卦序表
按二进制编码排列:前三位为上卦,后三位为下卦;0 表阳爻,1 表阴爻。
表格支持横向滚动
| 序号 | 二进制 | 上卦 | 上下卦 | 卦名 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 000 000 | 乾 | 乾上乾下 | 乾为天 tiān | ䷀ |
| 1 | 000 001 | 乾 | 乾上巽下 | 天风姤 gòu | ䷫ |
| 2 | 000 010 | 乾 | 乾上离下 | 天火同人 rén | ䷌ |
| 3 | 000 011 | 乾 | 乾上艮下 | 天山遁 dùn | ䷠ |
| 4 | 000 100 | 乾 | 乾上兑下 | 天泽履 lǚ | ䷉ |
| 5 | 000 101 | 乾 | 乾上坎下 | 天水讼 sòng | ䷅ |
| 6 | 000 110 | 乾 | 乾上震下 | 天雷无妄 wàng | ䷘ |
| 7 | 000 111 | 乾 | 乾上坤下 | 天地否 pǐ | ䷋ |
| 8 | 001 000 | 巽 | 巽上乾下 | 风天小畜 xù | ䷈ |
| 9 | 001 001 | 巽 | 巽上巽下 | 巽为风 fēng | ䷸ |
| 10 | 001 010 | 巽 | 巽上离下 | 风火家人 rén | ䷤ |
| 11 | 001 011 | 巽 | 巽上艮下 | 风山渐 jiàn | ䷴ |
| 12 | 001 100 | 巽 | 巽上兑下 | 风泽中孚 fú | ䷼ |
| 13 | 001 101 | 巽 | 巽上坎下 | 风水涣 huàn | ䷺ |
| 14 | 001 110 | 巽 | 巽上震下 | 风雷益 yì | ䷩ |
| 15 | 001 111 | 巽 | 巽上坤下 | 风地观 guān | ䷓ |
| 16 | 010 000 | 离 | 离上乾下 | 火天大有 yǒu | ䷍ |
| 17 | 010 001 | 离 | 离上巽下 | 火风鼎 dǐng | ䷱ |
| 18 | 010 010 | 离 | 离上离下 | 离为火 huǒ | ䷝ |
| 19 | 010 011 | 离 | 离上艮下 | 火山旅 lǚ | ䷷ |
| 20 | 010 100 | 离 | 离上兑下 | 火泽睽 kuí | ䷥ |
| 21 | 010 101 | 离 | 离上坎下 | 火水未济 jì | ䷿ |
| 22 | 010 110 | 离 | 离上震下 | 火雷噬嗑 hé | ䷔ |
| 23 | 010 111 | 离 | 离上坤下 | 火地晋 jìn | ䷢ |
| 24 | 011 000 | 艮 | 艮上乾下 | 山天大畜 xù | ䷙ |
| 25 | 011 001 | 艮 | 艮上巽下 | 山风蛊 gǔ | ䷑ |
| 26 | 011 010 | 艮 | 艮上离下 | 山火贲 bì | ䷕ |
| 27 | 011 011 | 艮 | 艮上艮下 | 艮为山 shān | ䷳ |
| 28 | 011 100 | 艮 | 艮上兑下 | 山泽损 sǔn | ䷨ |
| 29 | 011 101 | 艮 | 艮上坎下 | 山水蒙 méng | ䷃ |
| 30 | 011 110 | 艮 | 艮上震下 | 山雷颐 yí | ䷚ |
| 31 | 011 111 | 艮 | 艮上坤下 | 山地剥 bō | ䷖ |
| 32 | 100 000 | 兑 | 兑上乾下 | 泽天夬 guài | ䷪ |
| 33 | 100 001 | 兑 | 兑上巽下 | 泽风大过 guò | ䷛ |
| 34 | 100 010 | 兑 | 兑上离下 | 泽火革 gé | ䷰ |
| 35 | 100 011 | 兑 | 兑上艮下 | 泽山咸 xián | ䷞ |
| 36 | 100 100 | 兑 | 兑上兑下 | 兑为泽 zé | ䷹ |
| 37 | 100 101 | 兑 | 兑上坎下 | 泽水困 kùn | ䷮ |
| 38 | 100 110 | 兑 | 兑上震下 | 泽雷随 suí | ䷐ |
| 39 | 100 111 | 兑 | 兑上坤下 | 泽地萃 cuì | ䷬ |
| 40 | 101 000 | 坎 | 坎上乾下 | 水天需 xū | ䷄ |
| 41 | 101 001 | 坎 | 坎上巽下 | 水风井 jǐng | ䷯ |
| 42 | 101 010 | 坎 | 坎上离下 | 水火既济 jì | ䷾ |
| 43 | 101 011 | 坎 | 坎上艮下 | 水山蹇 jiǎn | ䷦ |
| 44 | 101 100 | 坎 | 坎上兑下 | 水泽节 jié | ䷻ |
| 45 | 101 101 | 坎 | 坎上坎下 | 坎为水 shuǐ | ䷜ |
| 46 | 101 110 | 坎 | 坎上震下 | 水雷屯 zhūn | ䷂ |
| 47 | 101 111 | 坎 | 坎上坤下 | 水地比 bǐ | ䷇ |
| 48 | 110 000 | 震 | 震上乾下 | 雷天大壮 zhuàng | ䷡ |
| 49 | 110 001 | 震 | 震上巽下 | 雷风恒 héng | ䷟ |
| 50 | 110 010 | 震 | 震上离下 | 雷火丰 fēng | ䷶ |
| 51 | 110 011 | 震 | 震上艮下 | 雷山小过 guò | ䷽ |
| 52 | 110 100 | 震 | 震上兑下 | 雷泽归妹 mèi | ䷵ |
| 53 | 110 101 | 震 | 震上坎下 | 雷水解 xiè | ䷧ |
| 54 | 110 110 | 震 | 震上震下 | 震为雷 léi | ䷲ |
| 55 | 110 111 | 震 | 震上坤下 | 雷地豫 yù | ䷏ |
| 56 | 111 000 | 坤 | 坤上乾下 | 地天泰 tài | ䷊ |
| 57 | 111 001 | 坤 | 坤上巽下 | 地风升 shēng | ䷭ |
| 58 | 111 010 | 坤 | 坤上离下 | 地火明夷 yí | ䷣ |
| 59 | 111 011 | 坤 | 坤上艮下 | 地山谦 qiān | ䷎ |
| 60 | 111 100 | 坤 | 坤上兑下 | 地泽临 lín | ䷒ |
| 61 | 111 101 | 坤 | 坤上坎下 | 地水师 shī | ䷆ |
| 62 | 111 110 | 坤 | 坤上震下 | 地雷复 fù | ䷗ |
| 63 | 111 111 | 坤 | 坤上坤下 | 坤为地 dì | ䷁ |
快来抢沙发
1 of 0

